Soluzione semplice e compatta per la gestione dell’unità motocondensante trifase fino a 10 HP.
La chiamata può avvenire da pressostato (fermata compressore in pump-down), da termostato o da contatto pulito.
Caratteristiche principali
- Gestione diretta di compressore,ventole del condensatore e tutte le protezioni elettriche previste dalle normative.
- Chiamata compressore da pressostato, termostato o contatto pulito.
- Quadro compatto in ABS autoestinguente con grado di protezione IP65 e sezionatore a frontequadro.
- Segnalazione con icone a LED dello stato dell’impianto.
Applicazioni
- ECP 07: Gestione dell’ unità motocondensante con compressore trifase fino a 7 HP.
- ECP 10: Gestione dell’ unità motocondensante con compressore trifase fino a 10 HP.

SCHEDA TECNICA
| Caratteristiche Tecniche | ECP 07 | ECP 10 |
| Dimensioni cassetta | 290 x 340 x 145 mm | 290 x 340 x 145 mm |
| Peso | 4 Kg | 6 Kg |
| Grado di protezione | IP 65 | IP 65 |
| Alimentazione | 230 V AC ±10% 50/60 Hz | 400 V AC ±10% 50/60 Hz |
| Tipo di comando | Trifase | Trifase |
| Temperatura di lavoro | -5 ÷ +50°C | -5 ÷ +50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ÷ +70°C | -10 ÷ +70°C |
| Umidità relativa ambiente | < 90% Rh | < 90% Rh |
| Interruttore generale blocco porta | 32 A | 32 A |
| Protezione compresso | Relè termico | Relè termico |
| Protezione generale | Fusibili | Fusibili |
| Controllo | Pressostato esterno | Pressostato esterno |
| Fermata in pump-down | PRESENTE | PRESENTE |
| Indicazione stato componenti | Led | Led |
| Ingressi |
| Pressostato o termostato | PRESENTE | PRESENTE |
| Pressostato olio | | PRESENTE |
| Collegamento per Kriwan® | PRESENTE | PRESENTE |
Pressostato parzial. ventole condensatore (p.p.) | | PRESENTE |
| Uscite |
| Compressore | 2200÷5500 W (3÷7 HP) | 5500÷7500 W (3÷10 HP) |
| Uscita 1 ventole condensatore | 800 W (1PH) | 2000 W (1PH/3PH) |
| Uscita 2 ventole condensatore (parzial.) | Totali (1PH) | 2000 W (1PH/3PH) |
| Resistenza olio compressore | | PRESENTE |
| Ingombro |
|  |  |
| Schema di connessione |
|  |  |