Serrande di sovrappressione per canale quadrangolare WCS

serrande di sovrappressione

Le serrande della serie WCS sono di sovrappressione in alluminio da canale ad elementi orizzontali mobili.
Trovano applicazione in tutte quelle situazioni in cui sia necessario inserire a canale un dispositivo che impedisca l’inversione di flusso o che chiuda la sezione in assenza di passaggio d’aria per semplice gravità.
Le serrande della serie WCS sono già predisposte per l’installazione in combinata delle griglie passo 50 della serie GI.

 

Caratteristiche Tecniche

  • Telaio della serranda in alluminio estruso di larghezza 125mm
  • Flangie telaio da canale 30mm
  • Dimensioni minima e massima 300×120 e 1600x1010mm
  • Alette in alluminio con interasse 50 mm per H minore di 600mm e 100mm per H superiore
  • Guarnizione antirumore sulle alette disponibile su richiesta
  • Su richiesta, montaggio in combinata con griglia in alluminio passo 50 serie GI

Icona PDF

SCHEDA PRODOTTO

B [mm] Vf [m/s] 2 3,5 5 6,5
H [mm] Q [m3/h] ∆p [Pa] Q [m3/h] ∆p [Pa] Q [m3/h] ∆p [Pa] Q [m3/h] ∆p [Pa]
300 210 454 20 794 34 1134 63 1474 100
310 670 20 1172 32 1674 56 2176 89
410 886 20 1550 30 2214 52 2878 82
510 1102 19 1928 29 2754 49 3580 77
610 1318 19 2306 28 3294 47 4282 74
810 1750 18 3062 26 4374 43 5686 68
1010 2182 17 3818 25 5454 41 7090 64
400 210 605 20 1058 33 1512 58 1966 92
310 893 20 1562 30 2232 52 2902 82
410 1181 19 2066 29 2952 48 3838 76
510 1469 19 2570 27 3672 45 4774 71
610 1757 18 3074 26 4392 43 5710 68
810 2333 17 4082 24 5832 40 7582 62
1010 2909 16 5090 23 7272 37 9454 59
600 210 907 20 1588 30 2268 52 2948 82
310 1339 19 2344 28 3348 46 4352 73
410 1771 18 3100 26 4428 43 5756 68
510 2203 17 3856 25 5508 40 7160 63
610 2635 17 4612 24 6588 39 8564 60
810 3499 15 6124 22 8748 36 11372 56
1010 4363 14 7636 21 10908 34 14180 52
800 210 1210 19 2217 28 3024 48 3931 75
310 1786 18 3125 26 4464 43 5803 67
410 2362 17 4133 24 5904 40 7675 62
510 2938 16 5141 23 7344 37 9547 58
610 3514 15 6149 22 8784 36 11419 56
810 4666 13 8165 20 11664 33 15163 51
1010 5818 11 10181 19 14544 31 18907 48
1000 210 1512 19 2646 27 3780 45 4914 71
310 2232 17 3906 25 5580 40 7254 63
410 2952 16 5166 23 7380 37 9594 58
510 3672 15 6426 22 9180 35 11934 55
610 4392 14 7686 20 10980 33 14274 52
810 5832 11 10206 19 14580 31 18954 48
1010 7272 9 12726 17 18180 29 23634 45
1200 210 1814 18 3175 26 4536 43 5897 67
310 2678 17 4687 23 6696 38 8705 60
410 3542 15 6199 22 8856 35 11513 55
510 4406 14 7711 20 11016 33 14321 52
610 5270 12 9223 19 13176 32 17129 49
810 6998 9 12247 18 17496 29 22745 46
1010 8726 6 15271 16 21816 28 28361 43
1400 210 2217 18 3704 25 5292 41 6880 64
310 3125 16 5468 23 7812 387 10156 57
410 4133 14 7232 21 10332 34 13432 53
510 5141 12 8996 19 12852 32 16708 50
610 6149 11 10760 18 15372 30 19984 47
810 8165 7 14288 17 20412 28 26536 44
1010 10181 4 17816 15 25452 27 33088 41
1600 210 2419 17 4234 24 6048 39 7862 62
310 3571 15 6250 22 8928 35 11606 55
410 4723 13 8266 20 11808 33 15350 51
510 5875 11 10282 19 14688 31 19094 48
610 7027 9 12298 18 17568 29 22838 46
810 9331 5 16330 16 23328 27 30326 42
1010 11635 1 20362 14 29088 26 37814 36
Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto