Diffusori circolari ad ugello in alluminio
Le unità della serie KV sono diffusori ad ugello ad alta induzione con regolazione della direzione di lancio.
Questi diffusori sono idonei al montaggio in sequenza o in batteria in tutti quei casi in cui il lancio è considerevole e sia necessario raggiungere un buon risultato estetico oltre che funzionale.
Caratteristiche Tecniche
Modello | Ø 1[mm] | Ø 2[mm] | Ø 3[mm] | Ø 4[mm] | Ø 5[mm] | N° fori | S [mm] | Portata Q[m3/h] | Lancio X0.37 [m](Vt 0,37 m/s) | Perdita di carico ∆p[Pa] | Rumore LA[dB(A) |
KV-40 | 80 | 109 | 135 | 119 | 40 | 3 | 56 | [35-65] | [7-14] | [40-140] | [15-20] |
KV-50 | 102 | 132 | 166 | 148 | 50 | 3 | 78 | [65-120] | [9-15] | [80-270] | [10-25] |
KV-80 | 160 | 203 | 254 | 220 | 80 | 3 | 131 | [120-300] | [12-28] | [30-180] | [10-27] |
KV-150 | 300 | 350 | 387 | 368 | 150 | 6 | 233 | [400-900] | [22-50] | [22-130] | [12-30] |
KV-200 | 400 | 448 | 485 | 472 | 200 | 6 | 308 | [450-1000] | [25-55] | [32-163] | [15-32] |
KV-230 | 400 | 448 | 485 | 472 | 230 | 6 | 308 | [600-1400] | [22-50] | [18-75] | [12-45] |
Modelli disponibili: