Griglie a maglia quadra passo 13mm
Le unità della serie UQ sono griglie di ripresa a maglia quadra passo 13mm.
Vengono utilizzate in aspirazione generalmente a parete.
Caratteristiche Tecniche
Modello | Portata Q[m3/h] |
Perdita di carico ∆p[Pa] |
Rumore LA [dB(A)] |
UQ…200×100 | [58-144] | [5-20] | [8-24] |
UQ…300×100 | [117-259] | [5-20] | [12-27] |
UQ…400×100 | [176-373] | [5-20] | [14-29] |
UQ…500×100 | [235-488] | [5-20] | [15-31] |
UQ…600×100 | [294-602] | [5-20] | [16-32] |
UQ…800×100 | [412-831] | [5-20] | [18-34] |
UQ…1000×100 | [530-1061] | [5-20] | [20-35] |
UQ…200×150 | [117-259] | [5-20] | [12-27] |
UQ…300×150 | [205-430] | [5-20] | [14-30] |
UQ…400×150 | [294-602] | [5-20] | [16-32] |
UQ…500×150 | [382-774] | [5-20] | [18-33] |
UQ…600×150 | [471-946] | [5-20] | [19-35] |
UQ…800×150 | [648-1290] | [5-20] | [21-37] |
UQ…1000×150 | [825-1634] | [5-20] | [23-38] |
UQ…200×200 | [176-373] | [5-20] | [14-29] |
UQ…300×200 | [294-602] | [5-20] | [16-32] |
UQ…400×200 | [412-831] | [5-20] | [18-34] |
UQ…500×200 | [530-1061] | [5-20] | [20-35] |
UQ…600×200 | [648-1290] | [5-20] | [21-37] |
UQ…800×200 | [884-1748] | [5-20] | [23-38] |
UQ…1000×200 | [1120-2207] | [5-20] | [25-40] |
UQ…200×300 | [294-602] | [5-20] | [16-32] |
UQ…300×300 | [471-946] | [5-20] | [19-35] |
UQ…400×300 | [648-1290] | [5-20] | [21-37] |
UQ…500×300 | [825-1634] | [5-20] | [23-38] |
UQ…600×300 | [1002-1977] | [5-20] | [24-39] |
UQ…800×300 | [1356-2665] | [5-20] | [26-41] |
UQ…1000×300 | 1710-3352] | [5-20] | [27-42] |
UQ…200×400 | [412-831] | [5-20] | [18-34] |
UQ…300×400 | [648-1290] | [5-20] | [21-37] |
UQ…400×400 | [884-1748] | [5-20] | [23-38] |
UQ…500×400 | [1120-2207] | [5-20] | [25-40] |
UQ…600×400 | [1356-2665] | [5-20] | [26-41] |
UQ…800×400 | [1828-3582] | [5-20] | [28-43] |
UQ…1000×400 | [2300-4498] | [5-20] | [29-44] |
Modelli disponibili: