Le unità della serie KPZ sono diffusori quadri a geometria fissa ribassati
Le unità della serie KPZ sono diffusori circolari a geometria fissa ribassati.
Questi diffusori dispongono di una serie di alette radiali fisse ottenute mediante stampaggio.
Sono idonei sia in mandata che in ripresa sempre che non vi siano particolari necessità di orientamento del lancio o forti gradienti di temperatura.
Caratteristiche Tecniche
Modello | A[mm] | B[mm] | Ø C[mm] | Ø D[mm] | Portata [m3/h] | Perdita di carico ∆p[Pa] |
Rumore LW [dBa] |
KPZ 125 | 171 | 171 | 28 | 122 | [30-80] | [<5-26] | [<20-41] |
KPZ 160 | 214 | 214 | 50 | 157 | [40-100] | [<5-14] | [<20-41] |
KPZ 200 | 264 | 264 | 50 | 197 | [70-180] | [<5-19] | [<20-41] |
KPZ 250 | 326 | 326 | 65 | 247 | [100-284] | [5-16] | [<20-41] |
KPZ 315 | 404 | 404 | 87 | 312 | [200-520] | [<5-27] | [<20-45] |
KPZ 400 | 500 | 500 | 87 | 397 | [350-910] | [<5-25] | [<20-45] |
Modelli disponibili: