Aeroevaporatori CTE

La gamma CTE è stata realizzata per l’impiego nelle celle frigorifere per la conservazione di prodotti freschi e congelati. La compattezza degli apparecchi consente di sfruttare al meglio i volumi della camera in cui vengono installati.
Gli scambiatori ad elevata efficienza che equipaggiano l’intera serie sono realizzati con alette in alluminio dal profilo speciale e tubi di rame con rigatura interna, studiati per l’applicazione con i nuovi fluidi refrigeranti.
In funzione delle temperature di cella si distinguono in:

  • CTE H3 per alte temperature (≥ +2 °C) con passo alette 3,5 mm;
  • CTE E4 – A4 per alte temperature (≥ +2 °C) con passo alette 4,0 mm;
  • CTE M6 – E6 – A6 per medie temperature (≥ –15 °C) con passo alette 6,0 mm, (è consigliata la versione con sbrinamento elettrico ED);
  • CTE L8 – E8 – A8 per basse temperature (≥ –35 °C) con passo alette 8,5 mm forniti di sbrinamento elettrico ED.

I motoventilatori standard impiegati sono di quattro tipi:

  • A) diametro 250 mm, monofase 230V/1/50 Hz a poli schermati con griglia in poliammide caricato con fibra di vetro.
  • B) diametro 315 mm, monofase 230V/1/50-60 Hz a rotore esterno con condensatore elettrico incorporato e griglia in acciaio trattato con vernice epossidica.
  • C) diametro 350 mm, monofase 230V/1/50-60 Hz a rotore esterno con condensatore elettrico incorporato e griglia in acciaio trattato con vernice epossidica.
  • D) diametro 500 mm, trifase 400V/3/50 Hz a rotore esterno con griglia in acciaio trattato con vernice epossidica.

I modelli possiedono le seguenti caratteristiche:

  • grado di protezione IP 44 (IP 54 per Ø 500);
  • classe di isolamento B (F per Ø 350 e 500);
  • termocontatto di protezione interno;
  • temperatura massima di esercizio: +40 °C.

Nelle versioni con sbrinamento elettrico standard ED vengono impiegate resistenze in acciaio inox con terminali vulcanizzati predisposte per il collegamento 400V/3/50-60 Hz.

 

CTE Ø 250 mm
CTE 250 dimensioni

Modello CTE Ø 250 mm 26H3

20M6

16L8ED


38H3

29M6

23L8ED
53H3
75H3
41M6
58M6
34L8ED
45L8ED
80H3
113H3
63M6
86M6
51L8ED
68L8ED

150H3

115M6

90L8ED
Dimensioni A 680 680 1030 1380 1730
B 380 380 730 1080 1430

 

CTE Ø 315 mm
CTE 315 dimensioni

Modello CTE Ø 315 mm 116H3
96M6
84L8ED
174H3
145M6
125L8ED
233H3
194M6
158LED
Dimensioni A 1230 1680 2130
B 930 1380 1830

 

CTE Ø 350 mm
CTE 350 dimensioni

Modello CTE Ø 350 mm 351E4
351E6
351E8
351A4
351A6
351A8
352E4
352E6
352E8
352A4
352A6
352A8
353E4
353E6
353E8
353A4
353A6
353A8
354E4
354E6
354E8
354A4
354A6
354A8



355A4
355A6
355A8
Dimensioni A 875 1425 1975 2525 3075
B 580 1130 1680 2230 2780
C 1115 1666
D 1115 1115

 

CTE Ø 500 mm
CTE 500 dimensioni

Modello CTE Ø 500 mm CTE501E4
CTE501A4
CTE501B4
CTE501E6
CTE501A6
CTE501B6
CTE501E6
CTE501A8
CTE501B8
CTE502E4
CTE502A4
CTE502B4
CTE502E6
CTE502A6
CTE502B6
CTE502E8
CTE502A8
CTE502B8
CTE503E4
CTE503A4
CTE503B4
CTE503E6
CTE503A6
CTE503B6
CTE503E8
CTE503A8
CTE503B8

CTE504A4
CTE504B4

CTE504A6
CTE504B6

CTE504A8
CTE54B8
Dimensioni A 1184 2034 2884 3734
B 880 1730 2580 3430
C 1730
D 1700

Caratteristiche Tecniche

Modello CTE 26H3 38H3 53H3 75H3 80H3 113H3 150H3 116H3 174H3 233H3 351E4 351A4 352E4 352A4 353E4 Modello
Cap. nominale kW 1,35 1,67 2,73 3,33 4,11 5 6,67 5,88 8,81 11,8 4,2 5,1 8,6 10,3 12,9 kW Cap. nominale
Capacità kW 1,12 1,38 2,26 2,76 3,4 4,14 5,52 4,97 7,3 9,74 3,51 4,21 7,11 8,52 10,71 kW Capacità
Portata aria m3/h 750 650 1500 1300 2250 1950 2600 2740 4110 5480 2320 2090 4630 4170 6950 m3/h Portata aria
Freccia aria m 8 7 9 8 11 10 12 14 16 18 14 13 16 15 18 m Freccia aria
Passo alette mm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 mm Passo alette
Sup. interna m2 0,7 1,1 1,4 2,1 2,1 3,2 4,2 3,1 4,6 6,1 1,84 2,77 3,69 5,53 5,53 m2 Sup. interna
Sup. esterna m2 7,3 10,9 14,6 21,8 21,8 32,7 43,7 31,6 47,4 63,1 15,3 22,9 30,5 45,8 45,8 m2 Sup. esterna
Attacchi scamb. In tube (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 12 16 16 22 22 In tube (mm) Attacchi scamb.
n connect. (SAE) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 5/8 5/8 n connect. (SAE)
Out tube (mm) 16 16 22 22 22 22 28 28 28 28 22 22 28 28 28 Out tube (mm)
Peso netto kg 15,8 17,9 25,1 27,9 35,4 40,3 45,2 41,8 57,7 72,4 29 32 50 27 67 kg Peso netto
Dati comuni Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 1×250 1×250 2×250 2×250 3×250 3×250 4×250 2×315 3×315 4×315 1×350 1×350 2×350 2×350 3×350 n° x Ø mm Motoventilator
Assorb. motov. A 0,47 0,47 0,94 0,94 1,41 1,41 1,88 0,84 1,26 1,68 0,96 0,96 1,92 1,92 2,88 A Assorb. motov.
Potenza nominale W 75 75 150 150 225 225 300 190 2,85 380 185 185 370 370 555 W Potenza nominale
Capacità circuito dm3 1,56 2,34 2,89 4,34 4,23 6,35 8,35 6,17 8,06 11,08 3,3 5,2 6,6 9,9 9,8 dm3 Capacità circuito
Sbrin. elettrico W 750 750 1275 1275 1800 1800 2400 2700 3990 5250 1750 2250 3150 4050 4900 W Sbrin. elettrico
Sbrin. elettrico potenz. W 2000 2750 3600 4950 5600 W Sbrin. elettrico potenz.
Sbrin. acqua l/h 400 400 850 850 1200 1200 1700 1400 1800 2500 l/h Sbrin.acqua
Attacchi scarico Ø (GAS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ø (GAS) Attacchi scarico
WD vers. Ø (GAS) 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ WD vers. Ø (GAS)
Attacco scarico Ø (GAS) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Ø (GAS) Attacco scarico
Modello CTE 353A4 354E4 354A4 355A4 501E4 501A4 501B4 502E4 502A4 502B4 503E4 503A4 503B4 504A4 504B4 Modello
Cap. nominale kW 15,5 17,4 20,7 25,83 107 13,5 15,3 22,5 26,7 29,8 32,7 41,3 46,7 49,5 57,0 kW Cap. nominale
Capacità kW 12,81 14,39 17,11 21,39 8,8 11,2 12,7 18,6 22,1 24,7 27,1 34,2 38,7 41,0 47,2 kW Capacità
Portata aria m3/h 6260 9270 8340 10430 6915 6405 6025 13830 12810 12050 20745 19220 18075 25630 24105 m3/h Portata aria
Freccia aria m 17 20 19 21 27 26 25 29 28 27 29 28 27 29 28 m Freccia aria
Passo alette mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 mm Passo alette
Sup. interna m2 8,3 7,36 11,05 13,81 4,3 6,4 8,6 8,6 12,8 17,1 12,8 19,3 25,6 25,6 34,2 m2 Sup. interna
Sup. esterna m2 68,7 61,1 91,6 114,5 35 53 71 71 106 142 106 159 212 212 283 m2 Sup. esterna
Attacchi scamb. In tube (mm) 22 22 22 22 16 16 16 22 22 28 22 28 28 28 28 In tube (mm) Attacchi scamb.
n connect. (SAE) n connect. (SAE)
Out tube (mm) 35 35 42 42 28 28 35 35 35 42 42 42 54 54 54 Out tube (mm)
Peso netto kg 78 84 100 133 61 70 81 105 125 145 151 180 209 236 274 kg Peso netto
Dati comuni Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 3×350 4×350 4×350 5×350 1×500 1×500 1×500 2×500 2×500 2×500 3×500 3×500 3×500 4×500 4×500 n° x Ø mm Motoventilator
Assorb. motov. A 2,88 3,84 3,84 4,8 1,8 1,8 1,8 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4 5,4 7,2 7,2 A Assorb. motov.
Potenza nominale W 555 740 740 925 860 860 860 1720 1720 1720 2580 2580 2580 3400 3440 W Potenza nominale
Capacità circuito dm3 14,7 12,9 19,4 24,3 7,8 11,7 15,6 15,1 22,6 30,2 22,4 33,6 44,8 44,6 59,4 dm3 Capacità circuito
Sbrin. elettrico W 6300 6300 8100 9900 5040 5040 5040 10200 10200 10200 15000 15000 15000 19800 19800 W Sbrin. elettrico
Sbrin. elettrico potenz. W 7700 7200 9900 12100 W Sbrin. elettrico potenz.
Sbrin. acqua l/h l/h Sbrin.acqua
Attacchi scarico Ø (GAS) 1 1 1 1 Ø (GAS) Attacchi scarico
WD vers. Ø (GAS) WD vers. Ø (GAS)
Attacco scarico Ø (GAS) 3/4 3/4 3/4 3/4 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ Ø (GAS) Attacco scarico
Modello CTE 20M6 29M6 41M6 58M6 63M6 86M6 115M6 96M6 145M6 194M6 351E6 351A6 352E6 352A6 353E6 Modello
Cap. nominale kW 1,20 1,51 2,40 3,02 3,60 4,52 6,01 5,33 7,99 10,6 3,7 4,7 7,5 9,5 11,3 kW Cap. nominale
Capacità kW 0,99 1,25 1,99 2,5 2,98 3,74 4,98 4,41 6,62 8,81 3,08 3,9 6,23 7,85 9,38 kW Capacità
Portata aria m3/h 820 750 1640 1500 2460 2250 3000 3130 4700 6260 2510 2320 5020 4630 7530 m3/h Portata aria
Freccia aria m 8,5 7,5 10 9 12 11 13 15 17 19 15 14 17 16 19 m Freccia aria
Passo alette mm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 mm Passo alette
Sup. interna m2 0,7 1,1 1,4 2,1 2,1 3,2 4,2 3,1 4,6 6,1 1,84 2,77 3,69 5,53 5,53 m2 Sup. interna
Sup. esterna m2 4,4 6,7 8,9 13,3 13,3 20 26,6 19,3 28,9 38,5 10,5 15,8 21,1 31,6 31,6 m2 Sup. esterna
Attacchi scamb. In tube (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 12 12 12 16 16 In tube (mm) Attacchi scamb.
n connect. (SAE) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 n connect. (SAE)
Out tube (mm) 16 16 22 22 22 22 28 28 28 28 22 22 28 28 28 Out tube (mm)
Peso netto kg 15,3 17,4 24,6 27,4 34,9 39,8 44,7 41,3 57,2 71,4 28 31 49 56 66 kg Peso netto
Dati comuni Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 1×250 1×250 2×250 2×250 3×250 3×250 4×250 2×315 3×315 4×315 1×350 1×350 2×350 2×350 3×350 n° x Ø mm Motoventilator
Assorb. motov. A 0,47 0,47 0,94 0,94 1,41 1,41 1,88 0,84 1,26 1,68 0,96 0,96 1,92 1,92 2,88 A Assorb. motov.
Potenza nominale W 75 75 150 150 225 225 300 190 2,85 380 185 185 370 370 555 W Potenza nominale
Capacità circuito dm3 1,56 2,34 2,89 4,34 4,23 6,35 8,35 6,17 8,06 11,08 3,3 5,2 6,6 9,9 9,8 dm3 Capacità circuito
Sbrin. elettrico W 750 750 1275 1275 1800 1800 2400 2700 3990 5250 1750 2250 3150 4050 4900 W Sbrin. elettrico
Sbrin. elettrico potenz. W 2000 2750 3600 4950 5600 W Sbrin. elettrico potenz.
Sbrin. acqua l/h 400 400 850 850 1200 1200 1700 1400 1800 2500 l/h Sbrin.acqua
Attacchi scarico Ø (GAS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ø (GAS) Attacchi scarico
WD vers. Ø (GAS) 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ WD vers. Ø (GAS)
Attacco scarico Ø (GAS) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Ø (GAS) Attacco scarico
Modello CTE 353A6 354E6 354A6 355A6 501E6 501A6 501B6 502E6 502A6 502B6 503E6 503A6 503B6 504A6 504B6 Modello
Cap. nominale kW 14,3 15,1 19 23,8 9,4 12,4 13,9 18,1 24,5 28,1 28,6 37,7 43,8 46,2 54,3 kW Cap. nominale
Capacità kW 11,87 12,49 15,75 19,69 7,8 10,3 11,5 15,0 20,3 23,3 23,7 31,2 36,2 38,3 45,0 kW Capacità
Portata aria m3/h 6950 10040 9270 11590 7230 6915 6530 14465 13830 13065 21700 20745 19600 27660 26315 m3/h Portata aria
Freccia aria m 18 21 20 22 28 27 26 30 29 28 30 29 28 30 29 m Freccia aria
Passo alette mm 6,0 6,0 6,0 6,0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 mm Passo alette
Sup. interna m2 8,3 7,36 11,05 13,81 4,3 6,4 8,6 8,6 12,8 17,1 12,8 19,3 25,6 25,6 34,2 m2 Sup. interna
Sup. esterna m2 47,4 42,1 63,2 79 24 37 49 49 73 98 73 110 146 146 195 m2 Sup. esterna
Attacchi scamb. In tube (mm) 22 22 22 22 16 16 22 22 22 28 22 28 28 28 28 In tube (mm) Attacchi scamb.
n connect. (SAE) n connect. (SAE)
Out tube (mm) 35 35 42 42 28 28 35 35 35 42 42 42 54 54 54 Out tube (mm)
Peso netto kg 76 83 98 130 61 70 81 100 125 145 151 180 209 236 274 kg Peso netto
Dati comuni Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 3×350 4×350 4×350 5×350 1×500 1×500 1×500 2×500 2×500 2×500 3×500 3×500 3×500 4×500 4×500 n° x Ø mm Motoventilator
Assorb. motov. A 2,88 3,84 3,84 4,8 1,8 1,8 1,8 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4 5,4 7,2 7,2 A Assorb. motov.
Potenza nominale W 555 740 740 925 860 860 860 1720 1720 1720 2580 2580 2580 3400 3440 W Potenza nominale
Capacità circuito dm3 14,7 12,9 19,4 24,3 7,8 11,7 15,6 15,1 22,6 30,2 22,4 33,6 44,8 44,6 59,4 dm3 Capacità circuito
Sbrin. elettrico W 6300 6300 8100 9900 5040 5040 5040 10200 10200 10200 15000 15000 15000 19800 19800 W Sbrin. elettrico
Sbrin. elettrico potenz. W 7700 7200 9900 12100 W Sbrin. elettrico potenz.
Sbrin. acqua l/h l/h Sbrin.acqua
Attacchi scarico Ø (GAS) 1 1 1 1 Ø (GAS) Attacchi scarico
WD vers. Ø (GAS) WD vers. Ø (GAS)
Attacco scarico Ø (GAS) 3/4 3/4 3/4 3/4 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ Ø (GAS) Attacco scarico
Modello CTE 16L8 23L8 34L8 45L8 51L8 68L6 90L8 84L8 125L8 158L8 351E8 351A8 352E8 352A8 353E8 Modello
Cap. nominale kW 1,05 1,27 2,1 2,54 3,15 3,8 5,07 4,73 7,08 9,04 3,2 4,2 6,4 8,4 9,7 kW Cap. nominale
Capacità kW 0,87  1,05 1,74 2,1 2,61 3,15 4,2 3,92 5,86 7,49 2,64 3,45 5,31 6,96 8 kW Capacità
Portata aria m3/h 870 780 1740 1560 2610 2340 3120 3270 4900 6530 2620 2470 5250 4940 7870 m3/h Portata aria
Freccia aria m 9 8 11 10 13 12 14 16 18 20 16 15 18 17 20 m Freccia aria
Passo alette mm 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 mm Passo alette
Sup. interna m2 0,7 1,1 1,4 2,1 2,1 3,2 4,2 3,1 4,6 6,1 1,84 2,77 3,69 5,53 8,3 m2 Sup. interna
Sup. esterna m2 3,3 4,9 6,5 9,8 9,8 14,7 19,6 14,2 21,3 28,4 7,75 11,6 15,5 23,3 23,3 m2 Sup. esterna
Attacchi scamb. In tube (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 12 12 16 16 22 In tube (mm) Attacchi scamb.
n connect. (SAE) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 1/2 1/2 5/8 5/8 n connect. (SAE)
Out tube (mm) 16 16 22 22 22 22 28 28 28 28 22 28 28 28 35 Out tube (mm)
Peso netto kg 14,8 16,4 23,6 26,4 33,4 37,8 42,7 39,3 54,2 67,4 27 30 48 55 65 kg Peso netto
Dati comuni Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 1×250 1×250 2×250 2×250 3×250 3×250 4×250 2×315 3×315 4×315 1×350 1×350 2×350 2×350 3×350 n° x Ø mm Motoventilator
Assorb. motov. A 0,47 0,47 0,94 0,94 1,41 1,41 1,88 0,84 1,26 1,68 0,96 0,96 1,92 1,92 2,88 A Assorb. motov.
Potenza nominale W 75 75 150 150 225 225 300 190 2,85 380 185 185 370 370 555 W Potenza nominale
Capacità circuito dm3 1,56 2,34 2,89 4,34 4,23 6,35 8,35 6,17 8,06 11,08 3,3 5,2 6,6 9,9 9,8 dm3 Capacità circuito
Sbrin. elettrico W 750 750 1275 1275 1800 1800 2400 2700 3990 5250 1750 2250 3150 4050 4900 W Sbrin. elettrico
Sbrin. elettrico potenz. W 2000 2750 3600 4950 5600 W Sbrin. elettrico potenz.
Sbrin. acqua l/h 400 400 850 850 1200 1200 1700 1400 1800 2500 l/h Sbrin.acqua
Attacchi scarico Ø (GAS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ø (GAS) Attacchi scarico
WD vers. Ø (GAS) 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ WD vers. Ø (GAS)
Attacco scarico Ø (GAS) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Ø (GAS) Attacco scarico
Modello CTE 353A8 354E8 354A8 355A8 501E8 501A8 501B8 502E8 502A8 502B8 503E8 503A8 503B8 504A8 504B8 Modello
Cap. nominale kW 12,6 13,2 16,9 21,1 8,2 10,7 13,2 16,7 21,1 26,8 24,6 31,7 39,8 42,8 53,7 kW Cap. nominale
Capacità kW 10,47 11 13,97 17,46 6,8 8,8 10,9 13,6 17,4 22,2 20,4 26,2 33,0 35,5 44,5 kW Capacità
Portata aria m3/h 7410 10500 9880 12350 7330 7080 6765 14665 14160 13660 21995 21240 20485 28320 27315 m3/h Portata aria
Freccia aria m 19 22 21 23 29 28 27 31 30 29 31 30 29 31 30 m Freccia aria
Passo alette mm 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 mm Passo alette
Sup. interna m2 8,3 7,36 11,05 13,81 4,3 6,4 8,6 8,6 12,8 17,1 12,8 19,3 25,6 25,6 34,2 m2 Sup. interna
Sup. esterna m2 34,9 31 46,5 58,1 18 27 36 36 54 72 54 81 108 108 144 m2 Sup. esterna
Attacchi scamb. In tube (mm) 22 22 22 28 16 22 22 28 28 28 28 28 28 35 35 In tube (mm) Attacchi scamb.
n connect. (SAE) n connect. (SAE)
Out tube (mm) 35 42 42 42 35 35 35 35 42 42 42 42 54 54 54 Out tube (mm)
Peso netto kg 75 82 96 128 61 70 81 106 125 145 151 180 209 236 274 kg Peso netto
Dati comuni Dati comuni
Motoventilatori n° x Ø mm 3×350 4×350 4×350 5×350 1×500 1×500 1×500 2×500 2×500 2×500 3×500 3×500 3×500 4×500 4×500 n° x Ø mm Motoventilator
Assorb. motov. A 2,88 3,84 3,84 4,8 1,8 1,8 1,8 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4 5,4 7,2 7,2 A Assorb. motov.
Potenza nominale W 555 740 740 925 860 860 860 1720 1720 1720 2580 2580 2580</