Caratteristiche principali
- Passo alette: 4,3 mm
- Da 1 a 2 ventilatori Ø 154 mm
Scambiatore di calore TURBOCOIL®2
Lo scambiatore di calore super efficiente Turbocoil®2, caratterizzato dal più elevato rapporto Potenza/Costo ottenibile è realizzato con:
- tubi di rame di piccolo diametro con rigatura interna elicoidale ad alta efficienza progettata per l’evaporazione dei nuovi fluidi refrigeranti.
- alette (TURBOFIN® 2) di alluminio ad alta efficienza con speciale configurazione del profilo turbolenziatore per ridurre la deumidificazione e la formazione di brina.
Carenatura
In materiale antiurto e antifortunistico “Safeshell” (escluso SHP 11 e 19).
| Passo alette 4,3mm 470 – 1160 W | ||||||||
| Modello | 6 | 9 | 11 | |||||
| Potenza | (R404A) | TC 2,5°C (ΔT1 10k) | W | 470 | 580 | 940 | ||
| Portata d’aria | m3/h | 220 | 200 | 440 | ||||
| Superficie estera | m2 | 0,95 | 1,43 | 1,90 | ||||
| Superficie interna | m2 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | ||||
| Peso | kg | 2,7 | 2,9 | 4,1 | ||||
| Elettroventilatori | Ø 154 mm x n° | 1 | 1 | 2 | ||||
| Assorbimento motori | W | 34 | 34 | 65 | ||||
| A | 0,26 | 0,26 | 0,52 | |||||
| Sbrinamento | Versione E 230V | W | 270 | 270 | 540 | |||
| Volume circuito | dm3 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | ||||
| Attacchi entrata | Ø mm | 8 | 8 | 8 | ||||
| Attacchi uscita | Ø mm | 8 | 8 | 8 | ||||
| Dimensioni | A mm | 390 | 390 | 675 | ||||
| B mm | 315 | 315 | 600 | |||||
| C mm | 187 | 187 | 330 | |||||
| ∆T1 = differenza tra la temperatura dell’aria in entrata e la temperatura d’evaporazione del refrigerante. | ||||||||






