Controllo di impianti fan coil a 2 tubi(DB-TA-323) o 4 tubi (DB-TA-335 e DB-TA-383)per la regolazione della temperatura ambiente.
Caratteristiche Principali
- manopola per l’impostazione della temperatura
- sonda di temperatura interna o a distanza (opzionale).
- Modelli DB-TA-323:
- 1 uscita a relè
- selezione manuale di On/Off, 3 velocità motore, cambio stagione (secondo i modelli)
- Modelli DB-TA-335
- uscite proporzionali 0…10 Vcc
- banda proporzionale regolabile
- zona neutra regolabile
- selettore cambio stagione manuale
- selettore 3 velocità motore (modello DB-TA-335-933)
- Modelli DB-TA-383
- selezione manuale ventilazione termostatata/continua/off
- 3 velocità motore e cambio stagione
| Scala +5…+30°C DB-TA- | Tubi | USCITE | SELETTORI | E/l remoto | Sonda a distanza | Alimentazione | ||||
| Relé | 0…10Vcc | On/Off | 3velocitá | E/l | ||||||
| 323- | 199 | 2 | x | x | B | |||||
| 435 | 2 | x | x | x | A | 24/230 Vca | ||||
| 995 | 2 | x | x | B | ||||||
| 998 | 2 | x | x | B | ||||||
| 335- | 933 | 2/4 | x/xx | x | x/zn | B | ||||
| 993 | 2/4 | x/xx | x/zn | B | 24 Vca | |||||
| 383- | 433 | 2/4 | x | x | x | A | 24/230 Vca | |||
| LEGENDA PER MODELLI DBTA-3 | ||||||||||
| zn | zona neutra | |||||||||
| selettore ventilazione continua/termostatata/off | ||||||||||
| A | sonda NTA010-623 (NTC 10K) | |||||||||
| B | sonda NTB010-623 (NTC 100K) | |||||||||
Modelli disponibili:
- DBTA 323-435
- DBTA 335-993
- DBTA 383-433
Scheda Tecnica Termostati DB-TA-323
Scheda Tecnica Termostati DB-TA-335
Scheda Tecnica Termostati DB-TA-383





