Bocchette lineari UF

Bocchette a barre fisse UFOA con telaio stantard e aletta a 0°

Le unità della serie UF sono bocchette di mandata ad alette fisse.
Vengono utilizzate in mandata sia a parete che a soffitto,su fancoil o su mobiletti di copertura di ventilconvettori.
Possono essere impiegati anche a parete in prossimità al pavimento quando viene richiesta la continuità estetica e l’immissione d’aria continua in grandi ambienti.

 

Caratteristiche Tecniche

  • Dimensioni standard da 300×75 a 1.000x300mm
  • Dimensioni speciali realizzabili su richiesta fino a 2.000x600mm in pezzo unico
  • Dimensioni speciali con lunghezze superiori ai 2m realizzabili per composizione
  • Costruzione standard interamente in alluminio anodizzato argento
  • Costruzione in allumino verniciato bianco RAL 9010 su richiesta
  • Alette fisse a passo 12,5mm a profilo simmetrico (UF0) o inclinate di 15° (UF1)
  • Varianti di serie:
    • Modello UF 0/1 : grigliato con alette a 0°/15°
    • Modello UF 0/1 A : bocchetta con telaio standard e alette a 0°/15°
    • Modello UF 0/1 B : bocchetta con telaio piatto e alette a 0°/15°
    • Modello UF 0/1 AH : bocchetta con alette a 0°/15° e seconda serie di alette regolabili
    • Modello UF…P1 : bocchetta con sportellino grigliato
    • Modello UF…P2 : bocchetta con 2 portellini grigliati

Icona PDF

SCHEDA TECNICA

Modello Portata
Q [m3/h]
Lancio X0,40 [m]
(Vt 0,40 m/s)
Perdita di carico
∆p [Pa]
Rumore LA
[dB(A)]
UF…300×75 [68-243] [3-11] [5-50] [19-37]
UF…400×75 [97-343] [4-14] [5-50] [19-37]
UF…500×75 [120-461] [4-16] [5-50] [24-40]
UF…600×75 [158-561] [5-19] [5-50] [19-41]
UF…800×75 [215-798] [6-23] [5-50] [26-38]
UF…1000×75 [275-1.073] [7-27] [5-50] [24-42]
UF…300×100 [94-345] [4-14] [5-50] [21-37]
UF…400×100 [136-486] [4-16] [5-50] [19-37]
UF…500×100 [178-626] [6-17] [5-50] [21-43]
UF…600×100 [215-798] [6-22] [5-50] [26-38]
UF…800×100 [310-1.110] [7-27] [5-50] [25-43]
UF…1000×100 [418-1.431] [8-30] [5-50] [27-39]
UF…400×150 [215-789] [6-21] [5-50] [20-40]
UF…500×150 [287-1.022] [7-25] [5-50] [24-42]
UF…600×150 [358-1.283] [7-27] [5-50] [25-41]
UF…800×150 [495-1.832] [9-34] [5-50] [27-40]
UF…1000×150 [640-2.430] [10-39] [5-50] [25-42]
UF…400×200 [310-1.110] [7-26] [5-50] [22-40]
UF…500×200 [405-1.380] [7-26] [5-50] [23-41]
UF…600×200 [495-1.832] [9-32] [5-50] [22-46]
UF…800×200 [710-2.815] [10-41] [5-50] [26-44]
UF…1000×200 [1.000-3.575] [14-51] [5-50] [29-47]
UF…500×300 [630-2.387] [9-38] [5-50] [25-42]
UF…600×300 [760-2.810] [11-41] [5-50] [25-45]
UF…800×300 [1.030-4.030] [12-51] [5-50] [27-42]
UF…1000×300 [1.510-4.745] [15-50] [5-50] [30-44]

 

Modelli disponibili:

  • Bocchetta lineare a barre fisse UF
Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto