| TETTUCCIO PER ESTRATTORE | |||
|---|---|---|---|
| Modello | A mm | B mm | C mm |
| 7/7 | 510 | 510 | 45 |
| 9/9 | 595 | 595 | 45 |
| 10/10 | 660 | 660 | 45 |
| 12/12 | 595 | 595 | 45 |
![]() | |||
| COPPIA STAFFE PER ESTRATTORE | |||
|---|---|---|---|
| Modello | A mm | B mm | C mm |
| 7/7 | 440 | 515 | – |
| 9/9 | 440 | 610 | – |
| 10/10 | 440 | 660 | – |
| 12/12 | 600 | 800 | – |
![]() | |||
| CONOTTO ESPULSIONE CON RETE | |||
|---|---|---|---|
| Modello | A mm | B mm | C mm |
| 7/7 | 250×250 | 300 | – |
| 9/9 | 300×300 | 350 | – |
| 10/10 | 350×350 | 400 | – |
| 12/12 | 450×450 | 450 | – |
![]() | |||
| CONOTTO ESPULSIONE PER SPIRO | |||
|---|---|---|---|
| Modello | A mm | B mm | C mm |
| Ø 100mm | 100 | – | – |
| Ø 125mm | 125 | – | – |
| Ø 160 | 160 | – | – |
| Ø 200mm | 200 | – | – |
| Ø 250mm | 250 | – | – |
| Ø 315mm | 315 | – | – |
| Ø 350mm | 350 | – | – |
| Ø 400mm | 400 | – | – |
![]() | |||
| RIDUZ. QUADRA/TONDA | |||
|---|---|---|---|
| Modello | A mm | B mm | C mm |
| 250/200 per 7/7 | 250×250 | Ø 198 mas | 310 |
| 300/250 per 9/9 | 300×300 | Ø 248 mas | 310 |
| 350/315 per 10/10 | 350×350 | Ø 313 mas | 310 |
| 450/400 per 12/12 | 450×450 | Ø 398 mas | 310 |
![]() | |||
| BOCCAGL. QUADRA/TONDA | |||
|---|---|---|---|
| Modello | A mm | B mm | C mm |
| Ø 150 | 146×190 | Ø 150 | – |
| Ø 200 | 280×280 | Ø 200 | – |
| Ø 250 | 330×330 | Ø 250 | – |
| Ø 315 | 350×350 | Ø 315 | – |
| Ø 400 | 450X450 | Ø 400 | – |
![]() | |||











