Ventilatore centrifugo da tetto a soffio orizzontale
Il ventilatore RGA, la soluzione più economica con calotta anticorrosione e antiurto e il ventilatore RFM, un prodotto di disegno con un eccellente rapporto prezzo-prestazioni.
A soffio orizzontale fino a 35.000 m3/h (RGA) fino a 14.000 m3/h (RFM)
Caratteristiche Tecniche
Portata [mc/h]> | |||||||||||||||||||||||
Modello | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
RDA21-2226-2E | 300 | 110 | |||||||||||||||||||||
RGA31-2531-4E | 260 | 240 | 210 | 130 | 20 | ||||||||||||||||||
RGA31-3535-4E | 310 | 290 | 275 | 240 | 180 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
RGA31-3540-4E | 350 | 330 | 315 | 280 | 250 | 190 | 125 | 50 | |||||||||||||||
Prevalenza [Pa] | |||||||||||||||||||||||
RGA31-2528-MD | 195 | 170 | 70 | ||||||||||||||||||||
RGA31-2531-MD | 240 | 220 | 170 | 100 | |||||||||||||||||||
RGA31-3535-MD | 310 | 290 | 275 | 240 | 180 | 100 | 0 | ||||||||||||||||
RGA31-3540-MD | 420 | 410 | 400 | 385 | 355 | 310 | 250 | 150 | 80 | ||||||||||||||
RGA31-3545-MD | 520 | 510 | 505 | 500 | 485 | 470 | 420 | 400 | 350 | 300 | 210 | 140 | 50 | ||||||||||
RGA31-4550-MD | 650 | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 575 | 570 | 540 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 230 | 150 | 70 | 0 | |||||
RGA31-5663-MD | 440 | 430 | 425 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 | 390 | 375 | 360 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 100 | 30 | 0 |
Modelli disponibili: