Griglie passo 100 GL

Griglie di aspirazione a passo 100

Le unità della serie GL sono griglie di aspirazione ad elementi orizzontali fissi inclinati a 49° utilizzate per l’immissione di aria esterna, per l’espulsione dell’aria esausta dagli ambienti, per il ricircolo dell’aria nelle strutture interne e per la ventilazione generica.
Si raccomanda per l’installazione esterna di queste griglie l’applicazione di una rete protettiva antivolatile.

 

Caratteristiche Principali

  • Dimensioni standard da 300×240 a 2.000×2.040mm
  • Dimensioni speciali realizzabili su richiesta
  • Costruzione interamente in alluminio anodizzato
  • Costruzione in allumino verniciato RAL 9010 su richiesta
  • Alette fisse a passo 100mm disposte orizzontalmente
  • Fissaggio a mezzo viti

Icona PDF
SCHEDA TECNICA

Caratteristiche Tecniche

Modello Ak [m2] Portata Q
[m3/h]
Perdita di carico
Espulsione Δp [Pa]
Perdita di carico
Aspirazione ΔP [Pa]
Rumore Espulsione
Lw [dBa]
Rumore Aspirazione
Lw[dBa]
GL…800×640 0,202417 [1450-7300] [<5-71] [<5-89] [<20-59] [<20-63]
GL…1200×640 0,311097 [2250-11200] [<5-74] [<5-93] [<20-62] [<20-66]
GL…1600×640 0,419777 [3000-15100] [<5-76] [<5-95] [<20-63] [<20-67]
GL…2000×640 0,528457 [3800-19000] [<5-77] [<5-97] [<20-64] [<20-69]
GL…800×840 0,283383 [2050-10200] [<5-80] [<5-101] [<20-62] [<20-67]
GL…1200×840 0,435535 [3150-15700] [<5-84] [<5-106] [<20-65] [<20-70]
GL…1600×840 0,587687 [4250-21150] [<5-86] [<5-108] [<20-67] [<20-72]
GL…2000×840 0,739839 [5350-26650] [<5-87] [<5-110] [<20-68] [<20-73]
GL…800×1040 0,36435 [2600-13100] [<5-86] [<5-109] [<20-64] [<20-69]
GL…1200×1040 0,559974 [4050-20150] [<5-91] [<5-114] [<20-67] [<20-72]
GL…1600×1040 0,755598 [5450-27200] [<5-93] [<5-117] [<20-69] [<20-74]
GL…2000×1040 0,951222 [6850-34250] [<5-94] [<5-119] [<20-70] [<20-76]
GL…800×1240 0,445316 [3200-16050] [<5-91] [<5-115] [<20-66] [<20-72]
GL…1200×1240 0,684412 [4950-24650] [<5-95] [<5-120] [<20-69] [<20-74]
GL…1600×1240 0,923508 [6650-33250] [<5-97] [5-123] [<20-70] [20-76]
GL…2000×1240 1,162604 [8350-41850] [<5-99] [5-125] [21-71] [21-78]
GL…800×1440 0,526283 [3800-18950] [<5-94] [<5-118] [<20-67] [<20-73]
GL…1200×1440 0,808851 [5800-29100] [<5-98] [<5-124] [<20-70] [<20-76]
GL…1600×1440 1,091419 [7850-39300] [<5-101] [5-127] [21-71] [21-78]
GL…2000×1440 1,373987 [9900-49450] [<5-102] [5-129] [22-73] [22-79]
GL…800×1640 0,60725 [6700-33600] [<5-101] [5-127] [20-71] [20-7]
GL…1200×1640 0,93329 [6700-33600] [<5-101] [5-127] [20-71] [20-77]
GL…1600×1640 1,25933 [9050-45350] [<5-104] [5-131] [22-72] [22-79]
GL…2000×1640 1,58537 [11400-57050] [<5-105] [5-132] [23-74] [23-80]
GL…800×1840 0,688216 [4950-24800] [<5-99] [5-124] [<20-69] [<20-75]
GL…1200×1840 1,057728 [7600-38100] [<5-103] [5-130] [21-72] [21-78]
GL…1600×1840 1,42724 [10300-51400] [<5-106] [6-133] [23-73] [23-80]
GL…2000×1840 1,796752 [12950-64700] [<5-107] [6-135] [24-74] [24-82]
GL…800×2040 0,769183 [5559-27700] [<5-100] [<5-126] [<20-70] [<20-76]
GL…1200×2040 1,182167 [8500-42550] [<5-105] [5-132] [22-72] [22-79]
GL…1600×2040 1,595151 [11500-57450] [<5-108] [6-135] [23-74] [24-81]
GL…2000×2040 2,008135 [14450-72300] [<5-109] [6-137] [24-75] [25-82]
Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto