Evaporatori per celle DF01

Evaporatori statici per celle

Evaporatori statici, altrimenti noti come scambiatori a convenzione naturale, sono progettati per usi in aree con limitato flusso di circolazione dell’aria o dove la poca deumidificazione è un requisito indispensabile. Gli esempi includono celle per la lavorazione e preparazione alimentare o floricola o dove si mantengono prodotti facilmente deteriorabili.
Sono appropriati anche per l’utilizzo con soluzioni glicolate. Per utilizzi con temperatura inferiore a +2°C consigliamo l’installazione di un sistema di sbrinamento. L’evaporatore statico è composto da alette di alluminio, tubo di rame ⌀16 mm e sono disponibili due spaziature tra le alette (16mm e 22mm). Questa soluzione assicura il libero passaggio dell’aria e al grande superficie secondaria garantisce un efficiente scambio termico. Sono disponibili i gocciolatoi per la raccolta della condensa in vesione soffitto e parete.

EVAPORATORI STATICI PER CELLE TIPO C (DF01)

EVAPORATORE DF01
p 16mm
resa R404A Dti = 10°KSUPERFICIEDIMENSIONIGOCCIOLATOIO
SOFFITTO
DIMENSIONIGOCCIOLATORIO
PARATE
DIMENSIONI
Tev = 10°C, Tair in = 0°C 80%
kCat/hWattm2ABCABAB
DF01 070 082763204,50700400150DS 070 08800485DP 070760190
DF01 070 124144806,75700600150DS 070 12800740DP 070760190
DF01 070 165526409,00700800150DS 070 16800910DP 070760190
DF01 110 084705457,501100400150DS 110 081200485DP 1101160190
DF01 110 1270381511,251100600150DS 110 121200740DP 1101160190
DF01 110 16931108015,0011,00800150DS 110 161200910DP 1101160190
DF01 130 085656559,001300400150DS 130 081400485DP 1301360190
DF01 130 1283296513,501300600150DS 130 121400740DP 1301360190
DF01 130 161108128518,001300800150DS 130 161400910DP 1301360190
DF01 150 0865175510,501500400150DS 150 081600485DP 1501560190
DF01 150 12970112515,751500600150DS 150 121600740DP 1501560190
DF01 150 161297150521,001500800150DS 150 161600910DP 1501560190
DF01 170 0874186012,001700400150DS 170 081800485DP 1501760190
DF01 170 161474171024,001700800160DS 170 161800910DP 1701760190
DF01 210 08927107515,002100400150DS 210 082200485DP 2102160190
DF01 210 121392161522,502100600150DS 210 122200740DP 2102160190
DF01 210 161853 215030,002100800150DS 210 162200910DP 2102160190
DF01 230 081017118016,502300400150DS 230 082400485DP 2302360190
DF01 230 121530177524,752300600150DS 230 122400740DP 2302360190
DF01 230 162039236533,002300800150DS 230 162400910DP 2302360190
DF01 250 081112129018,002500400150DS 250 082600485DP 2502560190
DF01 250 121664193027,002500600150DS 250 122600740DP 2502560190
DF01 250 162224258036,002500800150DS 250 162600910DP 2502560190
DF01 310 081388161022,503100400150DS 310 083200485DP 3103160190
DF01 310 122078241033,753100600150DS 310 123200740DP 3103160190
DF01 310 162772321545,003100800150DS 310 163200910DP 3103160190
N.B. Le dimensioni e le rese sono indicative e non impegnative

 

Evaporatori per celle DF01 dimensioni

Peso0,0000 kg
Dimensioni0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto