Griglie di transito UT

Griglie di transito alluminio o RAL9010

Le unità della serie UT sono griglie di transito idonee per applicazioni a porte o pareti.
Vengono impiegate per consentire il transito dell’aria tra locali adiacenti.

 

Caratteristiche Tecniche

  • Dimensioni standard da 200×100 a 800x400mm
  • Dimensioni speciali realizzabili su richiesta
  • Costruzione interamente in alluminio anodizzato argento
  • Costruzione in allumino verniciato RAL 9010 su richiesta
  • Alette fisse con profilo antiluce disposte orizzontalmente
  • Controcornice standard in alluminio anodizzato argento
  • Spessore pannello porta da 30 a 47mm
  • Per spessori superiori a 47 mm utilizzare 2 griglie UT1 e raddoppiare le perdite di carico
  • Fissaggio a mezzo viti

Icona PDF

SCHEDA TECNICA

Modello Portata Q[m3/h] Perdita di carico ∆p[Pa] Rumore LA[dB(A)]
UT…200×100 [23-75] [5-20] [—25]
UT…300×100 [43-112] [5-20] [—27]
UT…400×100 [62-148] [5-20] [—28]
UT…500×100 [82-185] [5-20] [—29]
UT…600×100 [101-222] [5-20] [20-30]
UT…700×100 [121-258] [5-20] [20-31]
UT…800×100 [140-295] [5-20] [21-31]
UT…200×150 [43-112] [5-20] [—27]
UT…300×150 [72-167] [5-20] [—29]
UT…400×150 [101-222] [5-20] [20-30]
UT…500×150 [130-277] [5-20] [20-31]
UT…600×150 [159-332] [5-20] [21-32]
UT…700×150 [188-387] [5-20] [21-33]
UT…800×150 [218-442] [5-20] [22-33]
UT…200×200 [62-148] [5-20] [—28]
UT…300×200 [101-222] [5-20] [20-30]
UT…400×200 [140-295] [5-20] [21-31]
UT…500×200 [179-368] [5-20] [21-32]
UT…600×200 [218-442] [5-20] [22-33]
UT…700×200 [256-515] [5-20] [22-34]
UT…800×200 [295-588] [5-20] [23-34]
UT…300×300 [159-332] [5-20] [21-32]
UT…400×300 [218-442] [5-20] [22-33]
UT…500×300 [276-552] [5-20] [22-34]
UT…600×300 [334-662] [5-20] [23-35]
UT…700×300 [392-772] [5-20] [23-36]
UT…800×300 [450-882] [5-20] [24-36]
UT…400×400 [295-588] [5-20] [23-34]
UT…500×400 [373-735] [5-20] [23-35]
UT…600×400 [450-882] [5-20] [24-36]
UT…700×400 [528-1.029] [5-20] [24-37]
UT…800×400 [606-1.175] [5-20] [25-38]

 

Modelli disponibili:

  • Griglia UT2 300X100mm in alluminio, RAL6005, RAL6011 o RAL6019
  • Griglia UT2 400X100mm in alluminio, RAL6005, RAL6011 o RAL6019
  • Griglia UT2 da 300X150mm a 500X150mm in alluminio
  • Griglia UT2 da 400X200mm a 600X200mm in alluminio
  • Griglia UT2 da 400X300mm a 600X300mm in alluminio
  • Griglia UT2 480X240mm in alluminio
  • Griglia UT2 700X240mm in alluminio
Peso 0,0000 kg
Dimensioni 0,0000 × 0,0000 × 0,0000 cm
Torna in alto